TBB ( Türkiye Bankalar Birliği ) resmi verilerine dayanılarak oluşturulan listede Aralık 2016 tarihi itibariyle Türkiye’de toplam faaliyette olan banka sayısı 81. Bunların 47 tanesi Türkiye Bankacılık sistemi içerisinde, 21 tanesi yabancı sermayeli ve 13 tanesi de Kalkınma ve Yatırım bankası olarak nitelendirilmiş vaziyette. Tüm bu bankalara ait Türkiye’de bulunan şube sayısı 13.677 olurken bu bankalara ait yur dışı şube sayısı toplam 95. Türkiye’deki Bankalar Listesi Güncel Rapor yazımızda tüm bu bankaların isimlerine erişmeniz mümkün.
Türkiye’de Bankacılık Sistemi
Öncelikle TBB tarafından ulaşıla raporda dikkat çeken ayrıntılardan bahsedelim. Son 1 yılda şube sayısında azalma dikkat çekmekte. Türkiye Bankalar Birliği tarafından oluşturulan veriler incelendiğinde son 1 yılda şube sayısında 295 adet şubenin kapandığı göze çarpıyor. Şube sayısında ki bu azalma personel sayısına da yansımış durumda. 3872 kişi bankacılık sektörü içerisinde maalesef azalma göstermiştir. Banka şube sayısı ve personel sayısında ki azalmanın 2016 son çeyreğinde olması ise dikkat çekici bir detay. Bu detayın son yıllarda yaşanan ekonomik yavaşlamadan kaynaklandığı sanılmakta. Tabi ki bu durum bankacılık sektöründe de sıkıntılı dönemlerin yaşandığına işaret etmekte. Bu nedenle bankalar yeni şube açmak yerine var olan şubelere yoğunlaşmakta, digital bankacılık sistemine ağırlık vermekte. Gelecekte bankaların daha çok internet ortamına yöneleceği ve şubesiz bankacılık seçeneklerini çoğaltacakları tahmin edilmekte.
Türkiye’deki Bankalar Listesi İstatistiki Veriler
Türkiye bankacılık sistemi içerisinde aktif olan banka sayısı 47 adet. Bunların 3 tanesi kamu bankası 9 tanesi özel sermaye oluşturularak kurulmuş ve 1 tanesi de TMSF tarafından yönetilen bankalar. Türkiye bankacılık sistemi içerisinde Türkiye’deki Bankalar Listesi Güncel Rapor Aralık 2016 tarihi baz alınarak oluşturulan verilere bakıldığında toplam şube sayısı 10.744. 2012 ve 2014 tarihlerinde yaşanan banka şubesinde ki artışın 2014 tarihinden sonra yavaşlayarak azalması geçmiş dönem raporlarına bakıldığında anlaşılmaktadır.
Türkiye’deki Bankalar Listesi Güncel Rapor
Türkiye’deki Bankalar Listesi
Banka Adı | Banka Sayısı | Yurtiçi Şube Sayısı |
Türkiye Bankacılık Sistemi İçerisinde Bulunan Bankalar | 47 | 10744 |
Mevduat Bankaları | 34 | 10702 |
Kamu Bankası | 3 | 3667 |
Ziraat Bankası | – | 1786 |
Halk Bankası | – | 959 |
Vakıfbank | – | 922 |
Özel Sermaye Bankaları | 9 | 4143 |
Adabank | – | 1 |
Akbank | – | 847 |
Anadolubank | – | 106 |
Fibabank | – | 73 |
Şekerbank | – | 273 |
Turkish Bank | – | 13 |
TEB | – | 535 |
İş Bankası | – | 1352 |
Yapı Kredi | – | 943 |
TMSF Bünyesinde ki Bankalar | 1 | 1 |
Birleşik Fon Bankası | – | 1 |
Yabancı Sermayeli Bankalar | 21 | 2891 |
Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar | 15 | 2883 |
Alternatifbank | – | 53 |
Arap Türk Bankası | – | 7 |
Bank of Tokyo | – | 1 |
BurganBank | – | 49 |
Citibank | – | 8 |
Denizbank | – | 687 |
DeutscheBank | – | 1 |
QNB Finansbank | – | 629 |
HSBC | – | 86 |
ICBC | – | 44 |
ING Bank | – | 269 |
Odeabank | – | 50 |
Rabobank | – | 1 |
Turkland Bank | – | 34 |
Garanti Bankası | – | 964 |
Türkiye´de Şube Açan Yabancı Sermayeli Bankalar | 6 | 8 |
Bank Mellat | – | 3 |
Habib Bank | – | 1 |
Intesa Sampaolo | – | 1 |
JP Morgan Chase | – | 1 |
Societe Generale | – | 1 |
Royal Bank | – | 1 |
Kalkınma ve Yatırım Bankaları | 13 | 42 |
Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları | 3 | 23 |
İller Bankası | – | 19 |
EximBank | – | 3 |
Türkiye Kalkınma Bankası | – | 1 |
Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları | 6 | 15 |
AktifBank | – | 8 |
Diler Yatırım Bankası | – | 1 |
GSD | – | 1 |
İstanbul Takas ve Saklama Bankası | – | 1 |
Nurol Yatırım Bankası | – | 1 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | – | 3 |
Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları | 4 | 4 |
Bank Pozitif | – | 1 |
Merill Lynch | – | 1 |
Pasha Yatırım Bankası | – | 1 |
Standart Chartered Yatırım Bankası | – | 1 |
Leave a Reply